ЦЕНЫ НА БЕТОН В МОСКВЕ и МО от 9 января 2020
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ, КЛАСС | ЦЕНА |
---|---|---|
М-100 | БСТ В7,5 П4 (П3) F50 W2 | 3430 |
М-150 | БСТ В12,5 П4 (П3) F100 W4 | 3620 |
М-200 | БСТ В15,0 П4 (П3) F100 W4 | 3750 |
М-250 | БСТ В20,0 П4 (П3) F150 W6 | 3900 |
М-300 | БСТ В22,5 П4 (П3) F200 W8 | 4020 |
М-350 | БСТ В25,0 П4 (П3) F200 W8 | 4100 |
М-400 | БСТ В30,0 П4 (П3) F300 W10 | 4850 |
М-450 | БСТ В35,0 П4 (П3) F300 W12 | 5050 |
М-550 | БСТ В40,0 П4 (П3) F300 W12 | 5250 |
М-600 | БСТ В45,0 П4 (П3) F300 W12 | 5500 |
ЦЕНЫ НА РАСТВОР (ГОСТ 26633-2012)
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ, КЛАСС | ЦЕНА |
---|---|---|
М-100 | Раствор строительный (кладочный) В7,5 | 2860 |
М-150 | Раствор строительный (кладочный) В10 | 2930 |
М-200 | Раствор строительный (кладочный) В15 | 3050 |
М-250 | Раствор строительный (кладочный) В20 | 3280 |
М-300 | Раствор строительный (кладочный) В22,5 | 3530 |
ВАМ ПОНАДОБИЛСЯ БЕТОН ИЛИ РАСТВОР?
Наша компания ООО «ВЕРТЕКС» занимается производством и доставкой товарного бетона и растворов всех марок. Вся наша продукция имеет сертификаты качества и производится из материалов высшей пробы на современном немецком оборудовании.
Собственный автопарк обеспечивает бесперебойную доставку до объектов клиента
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Низкие цены — мы являемся собственниками производства и автопарка, работаем без посредников | ![]() |
Удобное местоположение — наши заводы находятся в близости от основных транспортных развязок Москвы | |
![]() |
Качество продукции — все материалы, используемые в производстве, соответствуют ГОСТ и имеют высокие качества | ![]() |
Телефонные консультации — мы заботимся о наших клиентах и стремимся обеспечить максимальное качество услуг. Звоните нам в любое время суток и в любой день недели — по любым вопросам. |
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Прайс-лист
ЦЕНЫ НА САМОВЫВОЗ скачать
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ, КЛАСС | ЦЕНА |
---|---|---|
М-100 | БСТ В7,5 П4 (П3) F50 W2 | 3430 |
М-150 | БСТ В12,5 П4 (П3) F100 W4 | 3620 |
М-200 | БСТ В15,0 П4 (П3) F100 W4 | 3750 |
М-250 | БСТ В20,0 П4 (П3) F150 W6 | 3900 |
М-300 | БСТ В22,5 П4 (П3) F200 W8 | 4020 |
М-350 | БСТ В25,0 П4 (П3) F200 W8 | 4100 |
М-400 | БСТ В30,0 П4 (П3) F300 W10 | 4850 |
М-450 | БСТ В35,0 П4 (П3) F300 W12 | 5050 |
М-550 | БСТ В40,0 П4 (П3) F300 W12 | 5250 |
М-600 | БСТ В45,0 П4 (П3) F300 W12 | 5500 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН МАРКА | Цена руб/м3 | ТОЩИЙ БЕТОН МАРКА | Цена руб/м3 | РАСТВОР МАРКА | Цена руб/м3 |
---|---|---|---|---|---|
М-50 | 3230 | Цементное молочко | 5450 | М-100 | 2860 |
М-100 | 3330 | М-100 гравий | 3200 | М-150 | 2930 |
М-150 | 3430 | М-150 гравий | 3350 | М-200 | 3050 |
М-200 | 3600 | М-200 гравий | 3500 | М-250 | 3280 |
М-250 гравий | 3650 | М-300 | 3530 |
Цены указаны с НДС 20% без доставки
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
ИЛИ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Наш специалист свяжется с вами в течение минуты
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выберите удобный способ для связи
1й Южнопортовый проезд 15а
Автобетононасосы

Наша компания предоставляет услугу аренды автобетононасоса в Москве по доступной цене.
Широкий выбор арендуемой техники, быстрое исполнение заявки и выгодные скидки.
Предоставляемая фирмой мобильная установка выполнена на базе грузового автомобиля, укомплектована бетононасосом и специальной стрелой с гибким трубопроводом. Она предназначена для приема жидкого бетона из транспортного средства и его перекачки в опалубку. Заказав аренду автобетононасоса, подрядчик получает возможность:
- пользоваться современной строительной техникой, не приобретая ее в собственность;
- избавить себя от расходов на содержание, техобслуживание, зарплату механику-водителю;
- оперативно поменять арендованную машину на более мощную (при необходимости).
Длина стрелы, м | Цена, руб | Длина стрелы, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
14 | 17000 | 38 | 24000 |
22 | 17500 | 40 | 32000 |
24 | 18000 | 42 | 35000 |
27 | 19000 | 46 | 36500 |
28 | 19500 | 52 | 42000 |
32 | 20000 | 56 | 46000 |
36 | 22000 | 62 | 52000 |
Цены за 7 часов работы + 1 час подачи (включает 1 час промывки)
Услуги перевалки щебня и цемента